Características
CRV 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2009 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P ELX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 101.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Vera Cruz 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Vera Cruz |
| SubModelo: | 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Xmax 250
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Xmax 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 2400 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo