Características
Corolla 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO
Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G7 CITY
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G7 CITY |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Jeep 2.6 6 CILINDROS CJ-5 MILITAR
Ano: | |
Marca: | FORD |
Modelo: | Jeep |
SubModelo: | 2.6 6 CILINDROS CJ-5 MILITAR |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo