Características
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 144.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45500 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2009 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
X-ADV 750
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | X-ADV 750 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo